<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alas&#187; lipodistrofia</title>
	<atom:link href="http://www.alas-baleares.com/cat/tag/lipodistrofia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alas-baleares.com/cat</link>
	<description>Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa d&#8217;acces a la reparació facial a Espanya</title>
		<link>http://www.alas-baleares.com/cat/2009/11/mapa-dacces-a-la-reparacio-facial-a-espanya/</link>
		<comments>http://www.alas-baleares.com/cat/2009/11/mapa-dacces-a-la-reparacio-facial-a-espanya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[espanya]]></category>
		<category><![CDATA[facial]]></category>
		<category><![CDATA[lipodistrofia]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[reparació]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alas-baleares.com/cat/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[La plana web de la gTt-VIH ha publicat el mapa provisional de l&#8217;accés a la reparació facial a Espanya, actualitzat a 4 de novembre de 2009. Aquest mapa s&#8217;inclourà en una guia sobe lipodistrofia, reparació facial i recursos que serà distribuïda al costat del pròxim nombre de la revista LO+POSITIVO a la fi d&#8217;aquest mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float:left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.alas-baleares.com%2Fcat%2F2009%2F11%2Fmapa-dacces-a-la-reparacio-facial-a-espanya%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.alas-baleares.com%2Fcat%2F2009%2F11%2Fmapa-dacces-a-la-reparacio-facial-a-espanya%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La plana web de la <a href="http://gtt-vih.org/">gTt-VIH</a> ha publicat el mapa provisional de l&#8217;accés a la reparació facial a Espanya, actualitzat a 4 de novembre de 2009. Aquest mapa s&#8217;inclourà en una guia sobe lipodistrofia, reparació facial i recursos que serà distribuïda al costat del pròxim nombre de la revista LO+POSITIVO a la fi d&#8217;aquest mes de novembre.</p>
<p>El Mapa ha estat confeccionat gràcies a la col·laboració de CESIDA i el Dr. Joan Fontdevila.</p>
<p>Enllaç al mapa <a href="http://gtt-vih.org/files/active/0/Mapa_acceso_repara_facial_1109.pdf">AQUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alas-baleares.com/cat/2009/11/mapa-dacces-a-la-reparacio-facial-a-espanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

